ChuZhou First Magnetic and Plastic Tech Co.,Ltd
Home About Us News Products Network Order Form Contact Us ÖÐÎÄ°æ
 
 
 
Ferrite core
Mn-Zn ¡¡CORES
EPC¡¡ CORES
EFD¡¡ CORES
EP¡¡ CORES
EIF¡¡ CORES
RM¡¡ CORES
PQ¡¡ CORES
EI ¡¡CORES
EE¡¡ CORES
ED¡¡ CORES
ET¡¡ CORES
FT¡¡ CORES
UF¡¡ CORES
UI ¡¡CORES
CI ¡¡CORES
H ¡¡CORES
I¡¡ CORES
¦Õ¡¡ CORES
EEC ¡¡CORES
UYY ¡¡CORES
UYF ¡¡CORES
UF CORES

CORES DIMENSIONS(mm) EFFECTIVE¡¡PARAMETERS WEIGHT (g)
A B D E F C 1 (mm -1 ) Ae(mm 2 ) Le(mm) Ve(mm 3 )
UF6.8 6.8¡À0.15 2.8¡À0.1 3.5¡À0.1 2.7¡À0.15 4.7¡À0.15 3.24 7.0 22.7 159 0.8
UF9.8 9.8¡À0.1 4.2¡À0.2 2.7¡À0.1 4.2¡À0.15 7.1¡À0.1 4.46 7.7 34.1 261 1.3
UF10.5 10.5¡À0.3 5.2min 5.0¡À0.2 5.0 +0.5 7.8¡À0.3 3.24 12.4 40.5 505 2.5
UF12 12¡À0.3 4.0min 4.0 +0.1 -0.2 5.0¡À0.2 9.0 +0.5 -0.1 2.48 16.6 41.3 687 3.5
UF15 15¡À0.3 5.2min 6.4¡À0.2 6.5¡À0.2 11.4¡À0.2 1.66 31.2 51.8 1614 8.6
UF15.6 15.6¡À0.4 6.6min 5.9¡À0.2 6.2¡À0.25 9.9¡À0.25 2.07 24.4 50.5 1233 6.4
UF16 16.1¡À0.4 6.7min 6 +0.1 -0.3 6.2¡À0.25 10.5¡À0.2 2.00 25.6 51.2 1310 6.7
UF16-1 16¡À0.2 6.7min 6¡À0.2 6.3¡À0.2 9.8¡À0.2 2.07 24.5 50.7 1243 6.6
UF16.5 16.5¡À0.42 6.1min 6.5¡À0.32 6.7¡À0.3 11.9¡À0.3 1.64 33.8 55.3 1870 10.5
UF19.5 19.55¡À0.4 7.1¡À0.3 4.75 7.55¡À0.25 13.75¡À0.25 2.17 29.5 64.0 1884 9.6
UF20 20.8¡À0.6 6.4¡À0.4 7.5¡À0.25 8.3¡À0.3 15.6¡À0.2 1.27 54.3 68.7 3732 19.0
UF73 73¡À1.0 45min 13.7¡À0.3 19.5¡À0.5 33.5¡À0.5 0.43 324.7 139.3 45229 206
UF120 120¡À3 60min 40¡À1.0 88¡À1.5 118¡À1.5 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 340
In the table no size, may attempt the processing with provided samples manufacture according to the customer
© 2005 ChuZhou First Magnetic and Plastic Tech Co.,Ltd ¡¡All rights reserved
An ISO9001 certified company