ChuZhou First Magnetic and Plastic Tech Co.,Ltd
Home About Us News Products Network Order Form Contact Us ÖÐÎÄ°æ
 
 
 
Ferrite core
Mn-Zn ¡¡CORES
EPC¡¡ CORES
EFD¡¡ CORES
EP¡¡ CORES
EIF¡¡ CORES
RM¡¡ CORES
PQ¡¡ CORES
EI ¡¡CORES
EE¡¡ CORES
ED¡¡ CORES
ET¡¡ CORES
FT¡¡ CORES
UF¡¡ CORES
UI ¡¡CORES
CI ¡¡CORES
H ¡¡CORES
I¡¡ CORES
¦Õ¡¡ CORES
EEC ¡¡CORES
UYY ¡¡CORES
UYF ¡¡CORES
EEÐÍ´Åо(EE CORES)

CORES DIMENSIONS(mm)
A B C D E F
EE8.3 8.3¡À0.2 6.0 +0.3 -0 2.0 +0 -0.3 3.6¡À0.2 3.0¡À0.1 4.0¡À0.15
EE8.5 8.5¡À0.2 6.1 +0.3 -0 2.1 +0 -0.3 3.7¡À0.2 3.15¡À0.1 4.25¡À0.15
EE10 10¡À0.2 7.2min 2.5¡À0.1 5.5¡À0.1 14.75¡À0.15 16.75¡À0.15
EE10.1 10.1¡À0.2 7.8min 2.4¡À0.15 4.9-0.3 3.17¡À0.1 4.27¡À0.1
EE10.2 10.2¡À0.2 7.8¡À0.2 2.4¡À0.2 4.75¡À0.15 4.35¡À0.1 5.5¡À0.15
EE12.7 12.7¡À0.2 9.25¡À0.2 3.55¡À0.15 3.55¡À0.15 4.65¡À0.1 6.4¡À0.1
EE13 13¡À0.2 10min 2.75¡À0.15 6.15¡À0.15 4.6¡À0.1 6¡À0.15
EE13A 13¡À0.2 8.8min 3.6 +0.1 -0.2 9.8 +0.05 -0.25 4.6¡À0.1 6.3¡À0.1
EE1614 16.1¡À0.3 12.1¡À0.3 4¡À0.2 4.8¡À0.2 5.2¡À0.2 7.3¡À0.2
EE1616 16.1¡À0.6 11.3min 4.55¡À0.15 4.5¡À0.2 6.0¡À0.2 8.15¡À0.15
EE1608 16¡À0.3 11.6min 4.15¡À0.15 10 +0.2 -0.4 2.4¡À0.1 4.4¡À0.1
EE1614 16¡À0.3 12.5min 3.2 +0.15 -0.2 6.8¡À0.2 5.5¡À0.1 7.4¡À0.2
EEL16 16.2¡À0.3 12.3¡À0.3 4¡À0.2 5.2¡À0.2 10.2¡À0.2 12.4¡À0.2
EE1916 19¡À0.4 14.5min 4.5¡À0.1 4.8¡À0.25 5.5¡À0.2 7.9¡À0.3
EE1915 19.15¡À0.5 14.75¡À0.3 4.65¡À0.15 9.6 +0.15 -02 5.6¡À0.15 7.9¡À0.25
EE1916B 19¡À0.4 13.8min 5 +0.1 -0.5 5 +0.1 -0.5 5.6 +0.4 -0.1 8¡À0.3
EEL19 19.1¡À0.3 14.0min 5.0¡À0.15 5.0¡À0.2 11¡À0.1 13.5¡À0.15
EE2020 20¡À0.4 14.4¡À0.3 5.7¡À0.2 5.56¡À0.25 7.2¡À0.2 10¡À0.2
EE2027 22¡À0.3 14.4min 4.55¡À0.15 4.85¡À0.15 11.2¡À0.2 13.55¡À0.25
EE20.5 20.5¡À0.7 14.7min 5¡À0.35 7.4¡À0.3 7¡À0.2 10.65¡À0.25
EE2221 20¡À0.6 17min 5¡À0.3 5.5¡À0.3 7.5¡À0.2 10.5¡À0.2
EE24.5 24.5¡À0.5 17.6¡À0.1 7.2¡À0.2 10.7¡À0.2 5.3¡À0.1 9.0¡À0.2
EE2526 25.1¡À0.8 17.5min 7.25¡À0.25 7.2¡À0.3 9.0 +0.3 -0 13.0¡À0.3
EE25.4 25.4¡À0.5 19min 6.4¡À0.3 6.4¡À0.3 6.6¡À1.5 9.8¡À0.3
EE25.4L 25.4¡À0.0.5 19min 6.4¡À0.3 6.4¡À0.3 6.8¡À0.3 10.1¡À0.2
EE25.5 25.5¡À0.4 18.6min 6.8¡À0.2 6.8¡À0.2 9.0¡À0.2 12.8¡À0.2
EE2532 25.4¡À0.5 19¡À0.3 6.35¡À0.3 6.4¡À0.2 13¡À0.3 16.15¡À0.3
EE234 25.4¡À0.4 18.7min 6.4¡À0.2 6.4¡À0.2 13.25¡À0.25 17.25¡À0.25
EE2821 28¡À0.5 18.6min 7.5 +0 -0.5 11 +0 -0.6 6.8¡À0.2 10.6¡À0.3
EE3030 30¡À0.7 19.5min 6.95¡À0.25 7.05¡À0.25 10¡À0.3 15¡À0.3
EE3233 32.1¡À0.8 22.7min 9.3¡À0.3 9.85¡À0.35 11.5¡À0.3 16.1¡À0.3
EE3530 34.2¡À0.4 26.1min 9.4¡À0.3 9.3¡À0.3 10¡À0.3 15¡À0.3
EE4242 42¡À0.85 29.5min 11.75¡À0.35 20¡À0.3 15.1¡À0.3 21.2¡À0.4
EE4739 46.86¡À0.84 32.26¡À0.64 15.62¡À0.3 15.62¡À0.3 12.19¡À0.25 19.43¡À0.2
EE5043 50¡À0.7 34.6¡À0.4 14.6¡À0.4 14.62¡À0.4 12.75¡À0.25 21.3¡À0.3
EE5656 56¡À0.5 38¡À0.25 17.1¡À0.2 21¡À0.25 19¡À0.2 28¡À0.25
EE6072 60.5¡À0.5 44.7min 15.6¡À0.2 15.6¡À0.2 2E 56¡À0.4 2F 72¡À0.3
EE6565 65¡À1.2 44.2min 19.65¡À0.35 26.9¡À0.5 22.7¡À0.5 32.6¡À0.6
EE70108 69.85¡À1.52 47.65REF 22.23¡À0.76 31.75¡À0.75 2E 85.7¡À1.52

2F 107

.95¡À1.52

EE7166 70.5¡À1 48min 22 +0 -0.7 31.75¡À0.3 2E43.8 +1.4 -0 2F 66.4 +0 -1
EE8076 80.4¡À1.2 59.4min 19.8¡À0.3 19.8¡À0.3 28.2¡À0.3 38.1¡À0.3

CORES EFFECTIVE¡¡PARAMETERS WEIGHT (g)
C 1 (mm -1 ) Ae(mm 2 ) Le(mm) Ve(mm 3 )
EE8.3 2.71 7.10 19.37 - 0.7
EE8.5 2.44 8.22 20.03 164.8 0.8
EE10 4.56 14.91 68.02 1014.4 5.2
EE10.1 2.07 10.53 21.76 229.2 1.1
EE10.2 2.33 12.10 26.10 302.0 1.5
EE12.7 2.40 12.42 29.79 370.1 1.9
EE13 1.76 17.30 30.60 547.9 2.6
EE13A 1.20 35.60 29.80 1062.0 6.0
EE1614 1.92 18.40 35.50 655.0 3.3
EE1616 1.87 20.10 37.60 750.0 4.0
EE1608 0.60 39.90 23.90 953.8 3.3
EE1614 1.65 36.60 22.20 812.5 4.1
EEL16 2.69 20.44 54.90 1122.4 5.2
EE1916 1.76 22.20 39.30 866.0 4.2
EE1915 0.86 39.50 45.80 1809.1 8.7
EE1916B 1.68 23.30 39.20 914.0 4.6
EEL19 2.67 22.85 60.95 1392.5 6.7
EE2020 1.46 31.84 46.33 1475.4 7.4
EE2027 2.67 22.85 60.95 1392.5 6.7
EE20.5 1.08 42.70 46.10 1963 10.8
EE2221 1.74 28.94 50.36 1475.38 8.8
EE24.5 0.55 77.47 42.65 3304.69 18.1
EE2526 1.10 51.40 57.80 2975 2.4
EE25.4 1.20 40.90 49.50 2009 10.2
EE25.4L 1.23 40.40 49.80 2010 10
EE25.5 1.23 47.90 59.50 2829 14.6
EE2532 1.85 40.37 74.60 3011.42 14.5
EE234 1.73 43.60 75.29 3283.09 14.5
EE2821 0.57 99.80 48.10 4801 23.5
EE3030 1.10 65.60 59.70 3916.32 22
EE3233 0.80 92.09 73.49 6767.9 34
EE3530 0.84 85.50 71.52 6115.71 31
EE4242 0.4 242.62 97.19 23580 120
EE4739 0.38 234.01 89.20 20920.00 108
EE5043 0.42 95.60 228.00 21796.8 114
EE5656 0.34 371.64 124.70 46346.1 234
EE6072 0.67 247.69 164.89 40842.9 205
EE6565 0.27 547.57 146.28 80092.6 411
EE70108 0.33 706.04 231.66 163644 825
EE7166 0.22 683.00 149.10 10200 514
EE8076 0.47 383.46 181.69 69672.3 370
In the table no size, may attempt the processing with provided samples manufacture according to the customer
© 2005 ChuZhou First Magnetic and Plastic Tech Co.,Ltd ¡¡All rights reserved
An ISO9001 certified company