ChuZhou First Magnetic and Plastic Tech Co.,Ltd
Home About Us News Products Network Order Form Contact Us ÖÐÎÄ°æ
 
 
 
Ferrite core
Mn-Zn ¡¡CORES
EPC¡¡ CORES
EFD¡¡ CORES
EP¡¡ CORES
EIF¡¡ CORES
RM¡¡ CORES
PQ¡¡ CORES
EI ¡¡CORES
EE¡¡ CORES
ED¡¡ CORES
ET¡¡ CORES
FT¡¡ CORES
UF¡¡ CORES
UI ¡¡CORES
CI ¡¡CORES
H ¡¡CORES
I¡¡ CORES
¦Õ¡¡ CORES
EEC ¡¡CORES
UYY ¡¡CORES
UYF ¡¡CORES
EPC CORES


CORES DIMENSIONS(mm)
A B 1 B 2 C D 1 D 2 E F
EPC13 13.2¡À0.25 10.7¡À0.2 8.4¡À0.2 5.6¡À0.2 4.6¡À0.15 2.1¡À0.1 4.6¡À0.2 6.6¡À0.2
EPC17 17.5¡À0.3 14.5¡À0.2 12¡À0.5 7.7¡À0.15 6¡À0.15 2.8¡À0.1 6.05¡À0.2 8.55¡À0.2
EPC19 19.1¡À0.5 15.8min 13.6¡À0.5 8.5¡À0.2 6¡À0.2 2.5¡À0.2 7.25¡À0.2 9.75¡À0.2
EPC25 25.1¡À0.3 21.2¡À0.4 17.5¡À0.3 11.2¡À0.15 8¡À0.2 6.5¡À0.2 9.0 +0.3 -0 12.5¡À0.2
EPC30 30.1¡À0.35 23.6¡À0.4 20¡À0.3 15¡À0.2 8.0¡À0.2 4¡À0.2 13¡À0.2 17.5¡À0.2

 
CORES EFFECTIVE¡¡PARAMETERS WEIGHT (g) AL ¡À 25%(nH/N 2 )
C 1 (mm -1 ) Ae(mm 2 ) Le(mm) Ve(mm 3 ) JR2KBF1 JR3.5K
EPC13 2.46 12.5 30.6 382 2.1 850 1050
EPC17 1.76 22.8 40.2 917 4.5 1150 1550
EPC19 2.03 22.7 46.1 1047 5.3 930 1300
EPC25 1.28 46.4 59.2 2748 13.0 1500 2100
EPC30 1.34 61.0 81.6 4949 23.0 1600 2100
In the table no size, may attempt the processing with provided samples manufacture according to the customer
© 2005 ChuZhou First Magnetic and Plastic Tech Co.,Ltd ¡¡All rights reserved
An ISO9001 certified company